Models

156 scored models of 763. 41 coding agents.

Nov 20, 2026, 12:36 PM

Language models

ModelCreatorIndex InputOutputContextWeights
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback) Anthropic 64.6 $8.00 $40.00 1M
Claude Fable 5.2 (Xhigh, Default Fallback) Anthropic 62.2 $8.00 $40.00 1M
GPT-6.2 Astra (Max) OpenAI 62.1 $8.00 $40.00 1M
Claude Fable 5.2 (High, Default Fallback) Anthropic 61.8 $8.00 $40.00 1M
GPT-6.2 Astra (Xhigh) OpenAI 61.6 $8.00 $40.00 1M
Gemini 4 Neon (Xhigh) Google 61.4 $3.00 $15.00 1M
GPT-6.2 Astra (High) OpenAI 60.1 $8.00 $40.00 1M
Gemini 4 Carbon (High) Google 60.0 $4.00 $20.00 1M
Gemini 4 Neon (High) Google 59.6 $3.00 $15.00 1M
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) Anthropic 59.1 $4.00 $20.00 1M
Gemini 4 Carbon (Medium) Google 58.3 $4.00 $20.00 1M
Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback) Anthropic 57.4 $4.00 $20.00 1M
GPT-6.2 Sol (Max) OpenAI 57.3 $2.00 $10.00 1M
GPT-6.2 Astra (Medium) OpenAI 57.0 $8.00 $40.00 1M
Claude Fable 5.2 (Medium, Default Fallback) Anthropic 56.4 $8.00 $40.00 1M
GPT-6.2 Sol (Xhigh) OpenAI 55.7 $2.00 $10.00 1M
GPT-6.2 Sol (High) OpenAI 54.9 $2.00 $10.00 1M
Gemini 4 Neon (Medium) Google 54.9 $3.00 $15.00 1M
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) Anthropic 54.5 $2.00 $10.00 1M
Gemini 4 Carbon (Low) Google 54.2 $4.00 $20.00 1M
Claude Fable 5.2 (Low, Default Fallback) Anthropic 53.9 $8.00 $40.00 1M
Gemini 4 Hydrogen (Xhigh) Google 53.9 $1.50 $7.50 1M
GPT-6.2 Sol (Medium) OpenAI 52.7 $2.00 $10.00 1M
Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback) Anthropic 51.8 $4.00 $20.00 1M
GPT-6.1 Terra (Max) OpenAI 51.3 $1.00 $5.00 1M
Gemini 4 Hydrogen (High) Google 50.8 $1.50 $7.50 1M
Gemini 4 Argon (High) Google 50.4 $2.00 $10.00 1M
Muse Wonder Full (Max) Meta 50.1 — — 1M
Claude Sonnet 5.5 (Xhigh, Default Fallback) Anthropic 49.9 $2.00 $10.00 1M
Claude Opus 5.5 (Medium, Default Fallback) Anthropic 48.2 $4.00 $20.00 1M
Gemini 4 Argon (Medium) Google 47.6 $2.00 $10.00 1M
Kimi K3.1 Pro Kimi 46.5 $2.00 $10.00 1M Open
GPT-6.2 Astra (Low) OpenAI 45.7 $8.00 $40.00 1M
GPT-6.1 Terra (Xhigh) OpenAI 45.3 $1.00 $5.00 1M
Gemini 4 Neon (Low) Google 44.1 $3.00 $15.00 1M
Muse Wonder (Max) Meta 43.6 $4.00 $20.00 1.0M
Qwen4 Max Alibaba 42.9 $1.50 $4.50 984k
GPT-6.1 Terra (High) OpenAI 42.4 $1.00 $5.00 1M
Claude Sonnet 5.5 (High, Default Fallback) Anthropic 41.5 $2.00 $10.00 1M
Gemini 4 Hydrogen (Medium) Google 41.2 $1.50 $7.50 1M
GPT-6.2 Sol (Low) OpenAI 40.6 $2.00 $10.00 1M
Muse Wonder (High) Meta 40.5 $4.00 $20.00 1.0M
GPT-6.1 Terra (Medium) OpenAI 38.2 $1.00 $5.00 1M
Claude Haiku 5.5 (Max) Anthropic 36.5 $0.10 $0.50 1M
Muse Ember (Max) Meta 36.0 $0.10 $0.50 1.0M
Grok 4.7 (Xhigh) SpaceXAI 35.5 $2.00 $6.00 500k
Grok 4.7 (High) SpaceXAI 35.2 $2.00 $6.00 500k
Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) Anthropic 34.8 $4.00 $20.00 1M
Claude Haiku 5.5 (Xhigh) Anthropic 34.6 $0.10 $0.50 1M
Tencent Hy4 Tencent 34.6 $0.83 $2.50 1.0M
Muse Ember (Xhigh) Meta 34.1 $0.10 $0.50 1.0M
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepSeek 32.6 $0.30 $1.20 1M Open
GLM-5.3 (Max) Z AI 31.7 $1.40 $4.40 1M Open
Grok 4.7 (Low) SpaceXAI 31.1 $2.00 $6.00 500k
Claude Sonnet 5.5 (Medium, Default Fallback) Anthropic 30.8 $2.00 $10.00 1M
Inkling 2 Small Thinking Machines 30.6 $0.30 $1.00 1.0M Open
GPT-6.1 Terra (Non-reasoning) OpenAI 30.5 $1.00 $5.00 1M
MiMo-V2.6-Pro Xiaomi 29.9 $0.43 $0.87 1M Open
Claude Haiku 5.5 (High) Anthropic 29.9 $0.10 $0.50 1M
Ling 3.1 Flash 1019 InclusionAI 29.6 $0.30 $0.90 1.0M Open
GPT-6.1 Terra (Low) OpenAI 29.4 $1.00 $5.00 1M
MiniMax-M3.1-Flash MiniMax 29.1 $0.15 $0.60 1M Open
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) DeepSeek 28.6 $0.30 $1.20 1M Open
Qwen3.8-Flash-Next Alibaba 28.6 $0.15 $0.47 256k Open
Step 5 Preview StepFun 28.5 $1.00 $2.70 1M Open
JoyAI-VL-Preview Joy Future Academy 28.0 $0.00 $0.00 1.0M
GPT-6 Luna (Max) OpenAI 27.9 $0.10 $0.50 1M
GLM-5.3-Flash Z AI 27.8 $0.15 $0.50 1M Open
Gemini 4 Hydrogen (Low) Google 26.9 $1.50 $7.50 1M
MiMo-V2.6-Flash Xiaomi 26.7 $0.14 $0.28 1M Open
Mistral Large 4 (High) Mistral 26.1 $0.70 $2.10 1M Open
Claude Sonnet 5.5 (Low, Default Fallback) Anthropic 25.6 $2.00 $10.00 1M
Muse Spark Open (Xhigh) Meta 24.9 $1.25 $4.25 1.0M Open
Claude Haiku 5.5 (Medium) Anthropic 24.6 $0.10 $0.50 1M
Agnes 2.5 Pro Theta Sapiens AI 24.0 $0.10 $0.30 1M
GPT-6 Luna (Xhigh) OpenAI 23.5 $0.10 $0.50 1M
Mistral Large 4 (Medium) Mistral 23.1 $0.70 $2.10 1M Open
GLM-5.3 (Low) Z AI 23.1 $1.40 $4.40 1M Open
DeepSeek V4 Pro 0813 (Max) DeepSeek 23.1 $1.32 $3.96 1M Open
GPT-6 Luna (High) OpenAI 21.4 $0.10 $0.50 1M
DeepSeek V4 Pro 0813 (High) DeepSeek 20.8 $1.32 $3.96 1M Open
Nanbeige4.3-33B Nanbeige 20.4 — — 524k Open
Qwen3.8 27B (Xhigh) Alibaba 20.1 $0.50 $3.00 256k Open
JT-4.1 Flash 236B A21B China Mobile 19.0 — — 262k
MiniMax-M3 MiniMax 18.9 $0.30 $1.20 1M Open
Claude Haiku 5.5 (Low) Anthropic 18.6 $0.10 $0.50 1M
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) DeepSeek 18.5 $0.30 $1.20 1M Open
GPT-6 Luna (Medium) OpenAI 18.5 $0.10 $0.50 1M
K2 Horizon 375B A23B Institute of Foundation Models 17.8 $0.00 $0.00 524k Open
Beam 1.0 Reflection 17.7 $0.40 $1.20 1.0M Open
Qwen3.8 27B (Medium) Alibaba 17.5 $0.50 $3.00 256k Open
Qwen3.8 27B (Low) Alibaba 15.7 $0.50 $3.00 256k Open
Solar Pro 4 Upstage 14.2 $0.30 $1.20 512k
K2 Horizon 32B Institute of Foundation Models 13.9 — — 524k Open
K2 Horizon MoVA 36B A4B Institute of Foundation Models 13.8 — — 524k Open
Apodex 1.1 Apodex 13.7 $0.30 $3.00 256k
Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA 13.6 $0.15 $0.50 1M Open
DeepSeek V4 Pro 0813 (Non-reasoning) DeepSeek 12.6 $1.32 $3.96 1M Open
Inkling (Xhigh) Thinking Machines 12.5 $1.00 $4.05 1M Open
Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) NVIDIA 11.8 $0.55 $2.30 262k Open
Gemini 3.5 Flash-Lite Google 11.7 $0.30 $2.50 1M
Inkling (High) Thinking Machines 11.0 $1.00 $4.05 1M Open
K2 Horizon 7B Institute of Foundation Models 10.6 — — 524k Open
Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Alibaba 10.0 $0.50 $3.00 256k Open
GPT-6 Luna (Low) OpenAI 9.7 $0.10 $0.50 1M
GPT-6 Luna (Non-reasoning) OpenAI 9.4 $0.10 $0.50 1M
A.X-K2 SK Telecom 9.0 — — 262k Open
K2 Horizon 3.7B Institute of Foundation Models 8.0 — — 524k Open
K-EXAONE 2.0 LG AI Research 7.6 — — 262k Open
Muse Glimmer (High) Meta 6.3 $0.32 $1.35 131k Open
Command A+ Cohere 6.2 $0.00 $0.00 192k Open
LFM3-1.7B Liquid AI 6.0 $0.08 $0.20 262k Open
Granite 4.2 30B IBM 5.5 — — 131k Open
Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA 5.5 $0.06 $0.20 1M Open
Granite 4.2 8B IBM 5.1 $0.06 $0.25 131k Open
Gemma 4 E4B (Reasoning) Google 4.8 — — 128k Open
Granite 4.2 3B IBM 4.7 — — 131k Open
Mistral Medium 3.5 Mistral 4.6 $1.50 $7.50 256k Open
Gemma 4 31B (Reasoning) Google 4.4 $0.00 $0.00 256k Open
Mistral Small 4 (Reasoning) Mistral 4.3 $0.15 $0.60 256k Open
gpt-oss-120b (High) OpenAI 3.8 $0.15 $0.60 131k Open
North Mini Code Cohere 3.4 $0.00 $0.00 256k Open
K2 Horizon 0.9B Institute of Foundation Models 2.7 — — 131k Open
NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B NVIDIA 1.8 — — 262k Open
LFM3-VL-2B Liquid AI 1.7 $0.10 $0.50 128k Open

Coding agents

AgentModelIndex
Antigravity CLI Gemini 4 Neon (Xhigh) 0.586
Claude Code Claude Fable 5.2 (Xhigh, Default Fallback) 0.585
Devin Fusion CLI Claude Opus 5.5 Max + GPT-6 Luna High 0.584
Claude Code Claude Fable 5.2 (High, Default Fallback) 0.582
Claude Code Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) 0.582
Claude Code Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) 0.563
Claude Code Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback) 0.557
Antigravity CLI Gemini 4 Carbon (High) 0.555
Muse Code Muse Wonder Full (Max) 0.545
Codex GPT-6.2 Astra (Max) 0.535
Codex GPT-6.2 Astra (Xhigh) 0.531
Codex GPT-6 Astra (Max) 0.531
Claude Code Claude Fable 5.2 (Medium, Default Fallback) 0.530
Claude Code Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) 0.525
Antigravity CLI Gemini 4 Hydrogen (Xhigh) 0.523
Codex GPT-6.2 Astra (High) 0.523
Codex GPT-6.1 Sol (Max) 0.522
Codex GPT-6.2 Sol (Xhigh) 0.498
Codex GPT-6.2 Astra (Medium) 0.491
Codex GPT-6.1 Terra (Max) 0.486
Kimi Code CLI Kimi K3.1 Pro 0.486
Codex GPT-6.2 Sol (Max) 0.486
Claude Code Claude Fable 5.2 (Low, Default Fallback) 0.480
Codex GPT-6.2 Sol (High) 0.475
Antigravity CLI Gemini 4 Argon (High) 0.455
Codex GPT-6.2 Sol (Medium) 0.454
Muse Code Muse Wonder (Max) 0.445
Grok Build Grok 4.7 (Xhigh) 0.416
Mistral Vibe Mistral Large 4 (High) 0.406
Opencode GLM-5.3 (Max) 0.401
Muse Code Muse Ember (Max) 0.397
Codex GPT-6.2 Sol (Low) 0.372
DeepSeek Harness DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) 0.368
Muse Code Muse Spark 1.3 (Max) 0.368
Claude Code Step 5 Preview 0.358
Codex GPT-6.2 Astra (Low) 0.356
Claude Code Qwen3.8 Max 0.327
Mistral Vibe Mistral Large 4 (Medium) 0.296
Claude Code Claude Haiku 5.5 (Max) 0.296
Codex GPT-6 Luna (Max) 0.259
Mirror Beam 1.0 0.155

Scores come from Artificial Analysis. Prices are USD per million tokens.